Attestazione partecipazioni e compensi Società partecipate dal CCAM
Adempimenti art. 22 c. 1 lett b) del D.Lgs. 33/2013 | RAGIONE SOCIALE | ||
1) ragione sociale | SIAM Scarl | CET Scrl | UTILITY ALLIANCE |
2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente | € 10.000 ( Capitale Sociale € 40.000) | € 1.011 | € 5.000 |
3) durata dell'impegno | 31/12/30 | fino a recesso (durata della società 31/12/2030) | 28/02/2019 rinnovo tacito ogni 3 anni |
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente | Costo consortile 2023 - € 3.485 | Costo consortile 2023 - € 10.000 | Costo consortile 2023 - € 1.086,24 |
5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | 1 Consigliere - trattamento € 0,00 | nessun rappresentante | 1 Membro Comitato di Gestione - trattamento € 0,00 |
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2023 0€. 2022 0€ 2021 0€ | 2023 15.615€ 2022 4.901€ 2021 4.702€ | 2023 8.209€ 2022 8.246€ 2021 5.921€ |
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | 2023 n.a | 2023 n.a. | 2023 n.a. |
Data rilevamento 06/07/2024
CET S.c.a.r.l.
S.I.A.M. SCRL
Pubblicazione conferimento incarico e relativi compensi
Aggiornato al 31/03/2019
UTILITY ALLIANCE (già WATER ALLIANCE)
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE