ORGANIGRAMMA AZIENDALE
I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica del CCAM.
Compensi CDA anno 2023 | |||
Presidente del Consiglio d’Amministrazione | Aldo Quilico | Compenso annuo lordo | € 70.000,00 |
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione | Claudio Casaleggio | Compenso annuo lordo | € 7.200,00 |
Consigliere d’Amministrazione | Gabriella Roato | Compenso annuo lordo | € 4.800,00 |
Compensi CDA anno 2022 | |||
Presidente del Consiglio d’Amministrazione | Aldo Quilico | Compenso annuo lordo | € 80.000,00 |
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione | Claudio Casaleggio | Compenso annuo lordo | € 7.200,00 |
Consigliere d'Amministrazione | Gabriella Roato | Compenso annuo lordo | € 4.800,00 |
Compensi CDA anno 2021 | |||
Presidente del Consiglio d’Amministrazione | Aldo Quilico | Compenso annuo lordo | € 80.000,00 |
Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione | Claudio Casaleggio | Compenso annuo lordo | € 7.200,00 |
Consigliere d'Amministrazione | Gabriella Roato | Compenso annuo lordo | € 4.800,00 |
Dirigenti CCAM
I componenti del Consiglio di Amministrazione uscente
I componenti del Consiglio di Amministrazione uscente del CCAM
I Curriculum Vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione uscente del CCAM
Componenti Organismo di Vigilanza.
Sillano Mario
Spese relative a viaggi di servizio e missioni
Sanzioni ANAC