Le nuove Tariffe 2021 sono state calcolate secondo la delibera ARERA 580/2019 del 27/12/2019 e la Delibera EGATO5 n.29 del 28/12/2020 di determinazione del moltiplicatore tariffario per l'anno 2021.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,217012 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,522592 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,329740 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,828970 |
oltre 76 mc | 3,439140 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 45,884784 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,734058 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,761180 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,522592 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,218800 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,329740 |
oltre 150 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 55,470000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,217012 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,522592 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 1,930356 |
oltre 150 mc | 2,329740 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 45,884784 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,734058 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,761180 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,820956 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 77,658000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,522592 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,107860 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,218800 |
oltre 150 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,299538 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,465948 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 77,658000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,522592 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,107860 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,218800 |
oltre 150 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,299538 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,465948 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 77,658000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,522592 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,107860 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,218800 |
oltre 150 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,299538 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,465948 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 77,65800 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,522592 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 77,658000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,522592 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,107860 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,218800 |
oltre 195 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 55,470000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1.522592 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,107860 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,218800 |
oltre 195 mc | 2,551620 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276835 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,442935 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 55,470000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,859800 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 35,500800 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 166,104284 |