Le nuove Tariffe 2020 sono state calcolate secondo la delibera ARERA 580/2019 del 27/12/2019 e la Delibera EGATO5 n.29 del 28/12/2020 di determinazione del moltiplicatore tariffario per l'anno 2020.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,173992 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,468771 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,247386 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,728969 |
oltre 76 mc | 3,317570 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 44,262810 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,496017 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,380785 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,468771 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,140368 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,247386 |
oltre 150 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 53,509200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,173992 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,468771 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 1,862120 |
oltre 150 mc | 2,247386 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 44,262810 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,496017 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,380675 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,791936 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 74,912880 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,468771 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,033350 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,140368 |
oltre 150 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,288950 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,449477 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 74,912880 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,468771 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,033350 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,140368 |
oltre 150 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,288950 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,449477 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 74,912880 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,468771 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,033350 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,140368 |
oltre 150 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,288950 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,449477 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 74,912880 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,468771 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 74,912880 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,468771 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,033350 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,140368 |
oltre 195 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 53,509200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1.468771 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,033350 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,140368 |
oltre 195 mc | 2,461423 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,267049 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,427278 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 53,509200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 18,193128 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 34,245888 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 160,232691 |