Le nuove Tariffe 2019 sono state calcolate tenuto conto delle Delibere ARERA N. 665/2017 DEL 28/09/2017 e ARERA N. 50/2019 del 12/02/2019 di approvazione dei moltiplicatori di aumento per gli anni 2018-2019 e della Delibera EGATO5 n.12 del 04/06/2018 di aggiornamento del moltiplicatore di aumento per l'anno 2019.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,132104 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,416365 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,167200 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,631600 |
oltre 76 mc | 3,199200 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 42,683520 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,264240 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,010400 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,416365 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,064000 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,167200 |
oltre 150 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,600000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,132104 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,416365 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 1,795680 |
oltre 150 mc | 2,167200 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 42,683520 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,264240 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 10,010400 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,763680 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 72,240000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,416365 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,960800 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,064000 |
oltre 150 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,278640 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,433440 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 72,240000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,416365 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,960800 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,064000 |
oltre 150 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,278640 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,433440 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 72,240000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,416365 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,960800 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,064000 |
oltre 150 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,278640 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,433440 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 72,240000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,416365 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 72,240000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,416365 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 1,960800 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,064000 |
oltre 195 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,600000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1.416365 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 1,960800 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,064000 |
oltre 195 mc | 2,373600 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,257521 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,412033 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,600000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,544000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 33,024000 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 154,515613 |