Le tariffe applicate con decorrenza 01/01/2018 già fatturate per i consumi dell'anno 2018 sono state conguagliate con le nuove tariffe decorrenza 01/01/2018 come da disposizioni ARERA Delibera 665/2017-TICSI del 28/09/2017.
Le nuove Tariffe 2018 sono state calcolate tenuto conto delle Delibere ARERA N. 665/2017 DEL 28/09/2017, Delibera ARERA 50/2019 del 12/02/2019 di approvazione dei moltiplicatori di aumento per gli anni 2018-2019 e della Delibera EGATO5 n.12 del 04/06/2018 di aggiornamento del moltiplicatore di aumento per l'anno 2018, e Delibera EGATO5 n. 23 del 21/12/2018 di approvazione delle tariffe per gli anni 2018-2019.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,122231 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,404013 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,148300 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,608650 |
oltre 76 mc | 3,171300 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 42,311280 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,209610 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 9,923100 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,404013 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,046000 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,148300 |
oltre 150 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,150000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,122231 |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,404013 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 1,780020 |
oltre 150 mc | 2,148300 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 42,311280 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,209610 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 9,923100 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,757020 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 71,610000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,404013 |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,943700 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,046000 |
oltre 150 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276210 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,429660 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 71,610000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,404013 |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,943700 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,046000 |
oltre 150 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276210 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,429660 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 71,610000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,404013 |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,943700 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,046000 |
oltre 150 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,276210 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,429660 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 71,610000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,404013 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 71,610000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,404013 |
oltre 57 e fino a 120 mc | 1,943700 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,046000 |
oltre 195 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,150000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1.404013 |
oltre 57 e fino a 120 mc | 1,943700 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,046000 |
oltre 195 mc | 2,352900 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,255275 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,408440 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 51,150000 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 17,391000 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 32,736000 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 153,168093 |