Le tariffe con decorrenza 01/01/2025 sono state calcolate tenuto conto della Delibera EGATO5 n. 19 del 08/07/2024, secondo il nuovo metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4 (2024-2029), in attuazione e della Delibera ARERA n. 639/2023/R/IDR del 28/12/2023.
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 19 mc | 1,399641 Agevolata | 
| oltre 19 e fino a 38 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 38 e fino a 57 mc | 2,679350 | 
| oltre 57 e fino a 76 mc | 3,253497 | 
| oltre 76 mc | 3,955231 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 52,770447 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,744598 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 12,376048 | 
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 50 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,551762 | 
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,679350 | 
| oltre 150 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 63,794060 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 50 mc | 1,399641 Base | 
| oltre 50 e fino a 100 mc | 1,751079 | 
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,220033 | 
| oltre 150 mc | 2,679350 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 52,770447 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,744598 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 12,376048 | 
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| Tariffa unica | 0,944152 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 89,311685 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 50 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,424175 | 
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,551762 | 
| oltre 150 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,344488 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,535870 | 
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 89,311685 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 50 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,424175 | 
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,551762 | 
| oltre 150 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,344488 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,535870 | 
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 89,311685 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 50 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,424175 | 
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,551762 | 
| oltre 150 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,344488 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,535870 | 
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 89,311685 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| Tariffa unica | 1,751079 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 89,311685 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 57 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 57 e fino a 120 mc | 2,424175 | 
| oltre 120 e fino a 195 mc | 2,551762 | 
| oltre 195 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 63,794060 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| da 0 a 57 mc | 1,751079 Base | 
| oltre 57 e fino a 120 mc | 2,424175 | 
| oltre 120 e fino a 195 mc | 2,551762 | 
| oltre 195 mc | 2,934527 | 
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,318378 | 
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,509404 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 63,794060 | 
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 21,689981 | 
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 40,828199 | 
| QUOTA ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 191,030588 | 
Utenze con consumo maggiore di 50.000 mc/anno - Vedi Delibera Egato5 n. 2 del 19/01/2023
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC | 
| Tariffa unica | 1,751079 | 
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO | 
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 548,500000 |