Le tariffe con decorrenza 01/01/2024 sono state calcolate tenuto conto della Delibera EGATO5 n. 19 del 08/07/2024, secondo il nuovo metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4 (2024-2029), in attuazione e della Delibera ARERA n. 639/2023/R/IDR del 28/12/2023.
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 19 mc | 1,343503 Agevolata |
| oltre 19 e fino a 38 mc | 1,680844 Base |
| oltre 38 e fino a 57 mc | 2,571883 |
| oltre 57 e fino a 76 mc | 3,123001 |
| oltre 76 mc | 3,796589 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,653856 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,433967 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,879652 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 50 mc | 1,680844 Base |
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,449413 |
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,571883 |
| oltre 150 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 61,235320 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 50 mc | 1,343503 Base |
| oltre 50 e fino a 100 mc | 1,680844 |
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,130989 |
| oltre 150 mc | 2,571883 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,653856 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,433967 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,879652 |
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| Tariffa unica | 0,906282 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 85,729447 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 50 mc | 1,680844 Base |
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,326943 |
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,449413 |
| oltre 150 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,330670 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,514377 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 85,729447 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 50 mc | 1,680884 Base |
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,326943 |
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,449413 |
| oltre 150 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,330670 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,514377 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 85,729447 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 50 mc | 1,680844 Base |
| oltre 50 e fino a 100 mc | 2,326943 |
| oltre 100 e fino a 150 mc | 2,449413 |
| oltre 150 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,330670 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,514377 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 85,729447 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| Tariffa unica | 1,680844 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 85,729447 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 57 mc | 1,680844 Base |
| oltre 57 e fino a 120 mc | 2,326943 |
| oltre 120 e fino a 195 mc | 2,449413 |
| oltre 195 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 61,235320 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| da 0 a 57 mc | 1,680844 Base |
| oltre 57 e fino a 120 mc | 2,326943 |
| oltre 120 e fino a 195 mc | 2,449413 |
| oltre 195 mc | 2,816824 |
| Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,305608 |
| Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488972 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 61,235320 |
| Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 20,820009 |
| Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 39,190605 |
| QUOTA ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 183,368468 |
Utenze con consumo maggiore di 50.000 mc/anno - Vedi Delibera Egato5 n. 2 del 19/01/2023
| FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
| Tariffa unica | 1,680844 |
| QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
| Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 526,500000 |