Le tariffe correnti sono state calcolate secondo la Delibera ARERA 639/2021/R/idr del 30/12/2021 e la Delibera EGATO5 n.19 del 28/10/2022 di determinazione del moltiplicatore tariffario per l'anno 2023.
I consumi di competenza dell'anno 2024, fatturati con le tariffe in vigore dal 01/01/2023, potranno essere oggetto di successivo conguaglio tariffario.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,275881 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,596243 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,442434 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,965813 |
oltre 76 mc | 3,605498 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 48,104327 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,059798 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,281721 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,596243 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,326128 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,442434 |
oltre 150 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 58,153200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,275881 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,596243 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,023731 |
oltre 150 mc | 2,442434 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 48,104327 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 7,059798 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,281721 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,860667 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 81,414480 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,596243 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,209822 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,326128 |
oltre 150 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,314027 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488487 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 81,414480 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,596243 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,209822 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,326128 |
oltre 150 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,314027 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488487 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 81,414480 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,596243 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,209822 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,326128 |
oltre 150 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,314027 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,488487 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 81,414480 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,596243 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 81,414480 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,596243 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,209822 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,326128 |
oltre 195 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 58,153200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,596243 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,209822 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,326128 |
oltre 195 mc | 2,675047 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,290226 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,464361 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 58,153200 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,772088 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 37,218048 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 174,139096 |