Le nuove Tariffe 2022 sono state calcolate secondo la Delibera ARERA 639/2021/R/idr del 30/12/2021 e la Delibera EGATO5 n.19 del 28/10/2022 di determinazione del moltiplicatore tariffario per l'anno 2022.
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 19 mc | 1,257768 Agevolata |
oltre 19 e fino a 38 mc | 1,573582 Base |
oltre 38 e fino a 57 mc | 2,407759 |
oltre 57 e fino a 76 mc | 2,923708 |
oltre 76 mc | 3,554311 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare residente
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 47,421391 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,959571 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,121554 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,573582 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,293104 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,407759 |
oltre 150 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 57,327600 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/alloggi
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,257768 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 1,573582 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 1,995000 |
oltre 150 mc | 2,407759 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 47,421391 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 6,959571 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 11,121554 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 0,848448 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 80,258640 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,573582 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,178449 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,293104 |
oltre 150 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,309569 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,481552 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 80,258640 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,573582 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,178449 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,293104 |
oltre 150 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,309569 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,481552 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 80,258640 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 50 mc | 1,573582 Base |
oltre 50 e fino a 100 mc | 2,178449 |
oltre 100 e fino a 150 mc | 2,293104 |
oltre 150 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,309569 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,481552 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 80,258640 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
Le quote di accesso al servizio acqua vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
Tariffa unica | 1,573582 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 80,258640 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1,573582 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,178449 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,293104 |
oltre 195 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
Ogni fascia di consumo acqua viene moltiplicata per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 57,327600 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36,689664 |
Le quote di accesso al servizio acqua-fognatura-depurazione vengono moltiplicate per il numero delle concessioni/quote stabilite a contratto
FASCE CONSUMO | TARIFFA EURO/MC |
da 0 a 57 mc | 1.573582 Base |
oltre 57 e fino a 120 mc | 2,178449 |
oltre 120 e fino a 195 mc | 2,293104 |
oltre 195 mc | 2,637070 |
Tariffa fognatura (tutto il consumo) | 0,286106 |
Tariffa depurazione (tutto il consumo) | 0,457769 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 57,327600 |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 19,491384 |
Quota Accesso Servizio Depurazione (Euro/anno) | 36.689664 |
QUOTE ACCESSO AL SERVIZIO | TARIFFA EURO/ANNO |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 171,666846 |