Le tariffe applicate con decorrenza 01/01/2017 sono state applicate tenuto conto del metodo di calcolo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) con Delibera n.664/2015/R/idr del 28/12/2015 e Delibera n.341/2016/R/idr del 24/06/2016 dell’approvazione del moltiplicatore di aumento per l’anno 2017 pari all’1% sulle tariffe 2015 - SALVO CONGUAGLIO.
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,403410 |
da 0 a 30 mc | 0,957718 Agevolata |
oltre 30 e fino a 80 mc | 1,386171 Base |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,827226 |
oltre 130 e fino a 180 mc | 1,890234 |
oltre 180 mc | 1,953242 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 69,310412 |
da 0 a 80 mc | 1,386171 Base |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,827226 |
oltre 130 e fino a 180 mc | 1,953242 |
oltre 180 mc | 2,142266 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,403410 |
da 0 a 80 mc | 0,957718 Agevolata |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,386171 Base |
oltre 130 mc | 1,827226 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,403410 |
tariffa unica (consumo libero) | 0,693086 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 50,403410 |
tariffa unica (consumo libero) | 1,386171 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 49,144469 |
Tariffa Fognatura | 0,252031 |
Tariffa Depurazione | 0,403250 |
Le fasce tariffarie sono definite su base annuale. I limiti di soglia delle fasce tariffarie, applicate per decorrenza, sono riproporzionati in base al numero dei giorni di consumi compresi tra le letture. Il metodo di calcolo prevede la ripartizione dei consumi per fasce tariffarie in maniera proporzionale al numero dei giorni di consumo, con chiusura del periodo idrico tra due letture effettivamente rilevate.