Tenuto conto del metodo di calcolo stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) con Delibera n.664/2015/R/idr del 28/12/2015, con decorrenza 01/01/2016 saranno mantenute e applicate le stesse tariffe anno 2015 - SALVO CONGUAGLIO
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 49,904366 |
da 0 a 30 mc | 0,948236 Agevolata |
oltre 30 e fino a 80 mc | 1,372447 Base |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,809135 |
oltre 130 e fino a 180 mc | 1,871519 |
oltre 180 mc | 1,933903 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 68,624170 |
da 0 a 80 mc | 1,372447 Base |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,809135 |
oltre 130 e fino a 180 mc | 1,933903 |
oltre 180 mc | 2,121055 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 49,904366 |
da 0 a 80 mc | 0,948236 Agevolata |
oltre 80 e fino a 130 mc | 1,372447 Base |
oltre 130 mc | 1,809135 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 49,904366 |
tariffa unica (consumo libero) | 0,686224 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Acqua (Euro/anno) | 49,904366 |
tariffa unica (consumo libero) | 1,372447 |
FASCE | TARIFFA EURO/MC |
Quota Accesso Servizio Fognatura (Euro/anno) | 48,657890 |
Tariffa Fognatura | 0,249536 |
Tariffa Depurazione | 0,399257 |
Le fasce tariffarie sono definite su base annuale. I limiti di soglia delle fasce tariffarie, applicate per decorrenza, sono riproporzionati in base al numero dei giorni di consumi compresi tra le letture. Il metodo di calcolo prevede la ripartizione dei consumi per fasce tariffarie in maniera proporzionale al numero dei giorni di consumo, con chiusura del periodo idrico tra due letture effettivamente rilevate.